Natour
KAMPIOENSCHAPPEN AFD 9 CC3 (2021) | ||||||||
ONAANGEWEZEN | NATOUR | AANGEWEZEN | NATOUR | |||||
NAAM | TOTAAL | NAAM | TOTAAL | |||||
1. GEBR.STERKEN | 4868.1 | 1. J.H.P. KIENHUIS | 8674.5 | |||||
2. WENDY DOLDERSUM | 4851.3 | 2. H.S. VAN DER KEMP | 7987.3 | |||||
3. J.DOLDERSUM & ZOON | 4845.4 | 3. COMB.B & W WOLTERS | 7972.2 | |||||
4. DERKSEN V/D KEUKEN | 4771.3 | 4. J & B DE JONG & KIDS | 7794.3 | |||||
5. J.H.P.KIENHUIS | 4722.1 | 5. WENDY DOLDERSUM | 7594.7 | |||||
6. H.S. VAN DER KEMP | 4713.8 | 6. GEBR.STERKEN | 7468.2 | |||||
7. M. & C. WOLTERS | 4683.2 | 7. M. & C. WOLTERS | 7353.6 | |||||
8. COMB B & W WOLTERS | 4614.1 | 8. J.DOLDERSUM & ZOON | 7323.8 | |||||
9. J & B DE JONG & KIDS | 4522.9 | 9. J.VAN DE KEUKEN | 7322.1 | |||||
10. COMB.ELFERINK & ZN | 4500.3 | 10. M. PATER | 6943.3 | |||||
ALLEN GEFELICITEERD |