E-JONG EINDSTAND (2023)
KAMPIOENSCHAPPEN AFD 9 CC3 (2023) | ||||||||
ONAANGEWEZEN | JONG | AANGEWEZEN | JONG | |||||
NAAM | TOTAAL | NAAM | TOTAAL | |||||
1. J.H.P. KIENHUIS | 7651.9 | 1. JAN NIJBOER | 11351.6 | |||||
2. COMB.BERNDS | 7539.0 | 2. WENDY & SOPHIE | 10002.1 | |||||
3. J.DOLDERSUM & ZN | 7490.0 | 3. H.KEMNA & ZN | 9415.6 | |||||
4. COMB.ELFERINK | 7451.5 | 4. COMBINATIE BERNDS | 9374.3 | |||||
5. JAN NIJBOER | 7387.1 | 5. COMB.ELFERINK | 9365.3 | |||||
6. H.DEKKER | 7278.8 | 6. J.DOLDERSUM & ZN | 9051.1 | |||||
7. WENDY & SOPHIE | 7347.1 | 7. J.H.P. KIENHUIS | 8785.2 | |||||
8. H.KEMNA & ZN | 7305.6 | 8. P.KLOKKERS | 8441.8 | |||||
9. P. KLOKKERS | 7264.7 | 9. TEAM NIJBOER | 8199.7 | |||||
10.TEAM NIJBOER | 6986.2 | 10. THEO HUTTEN | 8025.6 | |||||
PROFICIAT ALLEMAAL |