Dagfond
KAMPIOENSCHAPPEN AFD 9 CC3 (2021) | |||||||||
STAND | ONAANGEWEZEN | DAGFOND | AANGEWEZEN | DAGFOND | |||||
NAAM | TOTAAL | NAAM | TOTAAL | ||||||
1. H.DEKKER | 4831.9 | 1. H.DEKKER | 7554.9 | ||||||
2. GERRIT HOEK | 4714.5 | 2. GEBR.WEMMENHOVE | 7461.8 | ||||||
3. TH.KEEMERS & ZN | 4655.8 | 3. GERRIT HOEK | 7349.5 | ||||||
4. J.H.P. KIENHUIS | 4579.2 | 4. J.KLEIN HAARHUIS | 7189.4 | ||||||
5. G.HEMMER | 4420.9 | 5. B.F.H. KUIPERS | 6023.7 | ||||||
6. B.F.H.KUIPERS | 4399.1 | 6. PATRICK NIJKAMP | 5873.6 | ||||||
7. DERKSEN V/D KEUKEN | 4317.5 | 7. G.HEMMER | 5278.0 | ||||||
8. GEBR.WEMMENHOVE | 4316.7 | 8. H.S. VAN DER KEMP | 4784.6 | ||||||
9. J.KLEIN HAARHUIS | 4311.6 | 9. H.RIKHOF | 4780.9 | ||||||
10. PATRICK NIJKAMP | 3882.1 | 10. TH.KEEMERS & ZN | 4228.1 | ||||||
ALLEN GEFELICITEERD |