Welkom bij CC-Midden Twente.
VLUCHTINFORMATIE WEEK 26. CC-MIDDEN TWENTE
INKORVEN |
VL-DATUM |
VL-CODE |
VLUCHT |
OPHAALSCHEMA |
LOSTIJD |
MA-04-07 |
DI-05-07 |
T26 |
KALKAR |
A |
--:-- |
DI-05-07 |
VR-08-07 |
A27 |
CAHORS |
F |
--:-- |
DO-07-07 |
ZA-09-07 |
E27 |
VIERZON |
E |
--:-- |
VR-08-07 |
ZA-09-07 |
V27 |
QUIEVRAIN |
C |
--:-- |
|
HOOFDPRIJZEN CC MIDDEN TWENTE | ||||||
V27 QUIEVRAIN | 09-JULY | V27 QUIEVRAIN | ||||
NATURA PRIJZEN (ALLEEN OP GEZETTE DUIVEN ) NIV 2. KOLOM 20 | ||||||
INLEG 0,10 ct PER DUIF WEL VERPLICHT ALLE DUIVEN TE ZETTEN. | ||||||
PRIJZEN: 1 / 2 / 3 / 50 / 100 / 150 / LAATSTE | ||||||
VLEES / KIP / VIS / VIS / VOER / VOER / WIJN /. | ||||||
DOE ALLEN MEE VOOR DEZE LEUKE PRIJZEN. |
HOOFDPRIJZEN CC MIDDEN TWENTE | ||||||
E27 VIERZON | 09-JULY | E27 VIERZON | ||||
NATURA PRIJZEN (ALLEEN OP GEZETTE DUIVEN ) NIV 2. KOLOM 20 | ||||||
INLEG 0,10 ct PER DUIF WEL VERPLICHT ALLE DUIVEN TE ZETTEN. | ||||||
PRIJZEN: 1 / 2 / 3 / 50 / 100 / 150 / LAATSTE | ||||||
VLEES / KIP / VIS / VIS / VOER / VOER / WIJN /. | ||||||
DOE ALLEN MEE VOOR DEZE LEUKE PRIJZEN. |
FOND UNION TWENTE 2022 | (voor leden) | ||||
A27 VIERZON 09 JULY | |||||
HOOFDPRIJZEN: PER VLUCHT ZIJN ER VLEESSCHOTELS | |||||
TE WINNEN. | VLEESSCHOTELS | 1X30 € | |||
4X20€ | |||||
5X15€ | |||||
OVERNACHT | 1X30€ | ||||
1X20€ | |||||
2X10€ | |||||
de aantallen mee vermelden in niv.5 | |||||
aantal gezette duiven in kolom 22 | |||||
max 2 prijzen per liefhebber. |
DAT | DAT | DAT | DAT | DAT | DAT |
E27 VIERZON | E27 VIERZON | E27 VIERZON | |||
09-JULY | 09-JULY | ||||
HP1-ELEKTRONICA BON 300€ | HP2-BON DUIVENVOER 200€ | ||||
HP3-LEVENSMIDD/BON 150€ | HP4-LEVENSMIDD/BON 125€ | ||||
HP5-VLEESMAND 75€ | ´ 100€ | HP6-LEVENSMIDD/BON 100€ | |||
HP7-VLEESMAND | ´ 75€ | HP8-BON DUIVENVOER 50€ | |||
Alle extra inleg wordt vervlogen in extra prijzen van | |||||
25€ contant. | |||||
U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in | |||||
te vullen.Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het | |||||
aantal gezette duiven in de CC (niveau 2 ) | |||||
doe allemaal mee voor de leuke prijzen |
MARCHE V25 | NEVERS E25 | ||||||||
VLEES | H.RIKHOF | VLEES | GEBR,WEMMENHOVE | ||||||
KIP | COMB.ELFERINK | KIP | JAN NIJBOER | ||||||
VIS | GEBR.STERKEN | VIS | WENDY & SOPHIE | ||||||
VIS | H.BORGER | VIS | J.MEUPELENBERG | ||||||
VOER | H.DEKKER | WIJN | JAN NIJBOER | ||||||
VOER | Th.KEEMERS & Zn | ||||||||
WIJN | COMB.KIEWIET |